第38回
長崎県少年少女空手道選手権大会
成績表
令和4年5月5日(木祝)長崎市民会館
上位2名は、第22回全日本少年少女空手道選手権大会へ。
(但し、1人1種目)
上位6名は、第8回全九州少年少女空手道選手権大会へ。
(今年度、長崎県が主管県のため開催枠2名あり)
順位 | 氏名 | 道場 |
第1位 | 越智 虎太朗 | 剛柔会拳聖塾 |
第2位 | 栗屋 怜司 | 糸東流士道会 |
第3位 | 高瀬 克 | 拳城館 |
第4位 | 宮地 翔大 | 長崎空手道大闘会 |
第5位 | 前原 和空 | 長崎空手道松濤会 |
第6位 | 宮脇 成 | 松林会 |
順位 | 氏名 | 道場 |
第1位 | 野崎 楓華 | 長崎空手道松濤会 |
第2位 | 佃 歩純 | 剛柔会拳聖塾 |
第3位 | 平野 仁菜 | 松林会 |
第4位 | 川内 すず | 松林会 |
第5位 | 松原 悠 | 拳城館 |
第6位 | 俣野 李帆 | 空手道壮志館 |
順位 | 氏名 | 道場 |
第1位 | 木下 晴登 | 武當館生月 |
第2位 | 湯浅 駿平 | 佐世保眞武会 |
第3位 | 益田 翔汰 | 剛柔会拳聖塾 |
第4位 | 山田 凛太朗 | 長崎空手道大闘会 |
第5位 | 岩永 理人 | 剛柔会拳聖塾 |
第6位 | 岩口 兼人 | 和道会諏訪道場 |
順位 | 氏名 | 道場 |
第1位 | 江口 茉那 | 剛柔会拳聖塾 |
第2位 | 浦山 眞子 | 長崎糸東会 |
第3位 | 阿比留 海花 | 研武会 |
第4位 | 山下 楓華 | 和道会諏訪道場 |
第5位 | 中村 希 | 柿泊道場 |
第6位 | 高島 奈和 | 長崎勝和会 |
順位 | 氏名 | 道場 |
第1位 | 中里 慶士郎 | 佐世保眞武会 |
第2位 | 山科 羽琉 | 松林会 |
第3位 | 濱﨑 耀人 | 剛柔会拳聖塾 |
第4位 | 酒元 一歩 | 佐世保眞武会 |
第5位 | 濵﨑 塁 | 仁武会 |
第6位 | 三原 弦 | 長崎輝心会 |
順位 | 氏名 | 道場 |
第1位 | 平野 杏珠 | 松林会 |
第2位 | 川村 玲乃 | 研武会 |
第3位 | 吉村 紗愛 | 松林会 |
第4位 | 庄司 花那 | 糸東流士道会 |
第5位 | 平山 瑠華 | 空手道壮志館 |
第6位 | 黑木 心湖 | 剛柔会武當館 |
順位 | 氏名 | 道場 |
第1位 | 魚見 龍臣 | 剛柔会拳聖塾 |
第2位 | 住村 琥羽 | 糸東流士道会 |
第3位 | 杉本 太地 | 佐世保眞武会 |
第4位 | 阿比留 弦獅 | 糸東流士道会 |
第5位 | 柴田 向陽 | 研武会 |
第6位 | 魚見 龍稀 | 剛柔会拳聖塾 |
順位 | 氏名 | 道場 |
第1位 | 道添 由萌 | 武當館生月 |
第2位 | 田嶋 美悠 | 松林会 |
第3位 | 笠井 あや | 拳城館 |
第4位 | 坂口 結良 | 拳城館 |
第5位 | 濵﨑 れい | 拳城館 |
第6位 | 楠原 希望 | 無心館 |
順位 | 氏名 | 道場 |
第1位 | 立木 奎伍 | 長崎空手道大闘会 |
第2位 | 平山 陽葵 | 空手道壮志館 |
第3位 | 濱野 聖那 | 拳城館 |
第4位 | 小島 凛之介 | 糸東流士道会 |
第5位 | 近藤 迅 | 拳城館 |
第6位 | 湯浅 琉介 | 佐世保眞武会 |
順位 | 氏名 | 道場 |
第1位 | 尾上 華乃音 | 長崎空手道大闘会 |
第2位 | 岩永 陽茉里 | 佐世保眞武会 |
第3位 | 辻 美空 | 松林会 |
第4位 | 梅田 奈々子 | 研武会 |
第5位 | 山中 美和 | 長崎空手道大闘会 |
第6位 | 綱崎 眞 | 研武会 |
順位 | 氏名 | 道場 |
第1位 | 中里 淳之介 | 佐世保眞武会 |
第2位 | 柴田 瑛光 | 研武会 |
第3位 | 杉本 慶太 | 佐世保眞武会 |
第4位 | 黑木 俠宝 | 剛柔会武當館 |
第5位 | 松本 宰 | 拳城館 |
第6位 | 中尾 虎太郎 | 長崎空手道松濤会 |
順位 | 氏名 | 道場 |
第1位 | 道添 妃萌 | 武當館生月 |
第2位 | 渡口 陽凛 | 武當館生月 |
第3位 | 原口 結衣 | 松林会 |
第4位 | 宮脇 翠 | 松林会 |
第5位 | 川口 桃夏 | 長崎輝心会 |
第6位 | 松尾 歩奈 | 長崎空手道松濤会 |
順位 | 氏名 | 道場 |
第1位 | 草野 綜介 | 荒木道場 |
第2位 | 原田 佑心 | 空手道誠空会 |
第3位 | 大石 真叶 | 松林会 |
第3位 | 永井 碧音 | 瓊友会 |
第5位 | 高瀬 克 | 拳城館 |
第5位 | 谷口 葵人 | 仁武会 |
順位 | 氏名 | 道場 |
第1位 | 野崎 楓華 | 長崎空手道松濤会 |
第2位 | 岩永 楓 | 松林会 |
第3位 | 佃 歩純 | 剛柔会拳聖塾 |
第3位 | 平野 仁菜 | 松林会 |
第5位 | 中野 月陽 | 松林会 |
第5位 | 金子 凉椰 | 拳城館 |
順位 | 氏名 | 道場 |
第1位 | 岩口 兼己 | 和道会諏訪道場 |
第2位 | 松尾 彪雅 | 剛柔会武當館 |
第3位 | 林田 昴瑠 | 空手道誠空会 |
第3位 | 栁 廉希 | 瓊友会 |
第5位 | 古川 隆心 | 剛柔会武當館 |
第5位 | 椛島 剛輝 | 進和会 |
順位 | 氏名 | 道場 |
第1位 | 阿比留 海花 | 研武会 |
第2位 | 藤田 咲彩 | 松林会 |
第3位 | 上村 月愛 | 武當館生月 |
第3位 | 片岡 星恋 | 剛柔会拳聖塾 |
第5位 | 山下 楓華 | 和道会諏訪道場 |
第5位 | 江口 茉那 | 剛柔会拳聖塾 |
順位 | 氏名 | 道場 |
第1位 | 山科 羽琉 | 松林会 |
第2位 | 中里 慶士郎 | 佐世保眞武会 |
第3位 | 林 海璃 | 長崎糸東会 |
第3位 | 山﨑 暖斗 | 進和会 |
第5位 | 久地浦 桜太 | 拳城館 |
第5位 | 片岡 尚幸 | 仁武会 |
順位 | 氏名 | 道場 |
第1位 | 城田 阿璃実 | 空手道誠空会 |
第2位 | 下村 ひなた | 和道会西北道場 |
第3位 | 庄司 花那 | 糸東流士道会 |
第3位 | 山下 凜 | 長崎空手道松濤会 |
第5位 | 川村 玲乃 | 研武会 |
第5位 | 樋口 雫 | 拳城館 |
順位 | 氏名 | 道場 |
第1位 | 里島 祈吏 | 松林会 |
第2位 | 冨川 明咲 | 松林会 |
第3位 | 草刈 丈太郎 | 進和会 |
第3位 | 鴨川 真武 | 武當館生月 |
第5位 | 副嶋 元晴 | 長崎空手道松濤会 |
第5位 | 平野 智佐斗 | 石江道場 |
順位 | 氏名 | 道場 |
第1位 | 田嶋 美悠 | 松林会 |
第2位 | 道添 由萌 | 武當館生月 |
第3位 | 深見 友貴 | 和道会西北道場 |
第3位 | 犬塚 ひなた | 空手道勝和会 |
第5位 | 次川 心愛 | 研武会 |
第5位 | 森 咲葉 | 武當館生月 |
順位 | 氏名 | 道場 |
第1位 | 立木 奎伍 | 長崎空手道大闘会 |
第2位 | 濱野 聖那 | 拳城館 |
第3位 | 尾崎 叶多 | 荒木道場 |
第3位 | 三根 大智 | 松林会 |
第5位 | 山村 蓮翔 | 瓊友会 |
第5位 | 上村 輝龍 | 武當館生月 |
順位 | 氏名 | 道場 |
第1位 | 林 美璃愛 | 長崎糸東会 |
第2位 | 綱崎 眞 | 研武会 |
第3位 | 阿比留 楓花 | 研武会 |
第3位 | 西村 芭音 | 西林寺道場 |
第5位 | 梅田 奈々子 | 研武会 |
第5位 | 尾上 華乃音 | 長崎空手道大闘会 |
順位 | 氏名 | 道場 |
第1位 | 南 琉星 | 瓊友会 |
第2位 | 中里 淳之介 | 佐世保眞武会 |
第3位 | 須加﨑 達 | 松林会 |
第3位 | 草刈 大河 | 進和会 |
第5位 | 林 優雅 | 長崎糸東会 |
第5位 | 福田 蓮翔 | 空手道北空会 |
順位 | 氏名 | 道場 |
第1位 | 出田 彩紗 | 空手道誠空会 |
第2位 | 道添 妃萌 | 武當館生月 |
第3位 | 松本 月 | 空手道誠空会 |
第3位 | 小原 咲葵 | 拳城館 |
第5位 | 藤 ささ | 研武会 |
第5位 | 栁田 珠笑琉 | 松林会 |
(一社)長崎県空手道連盟 事務局
〒857-0131
長崎県佐世保市大野町260-4
池野ハイツA203
TEL: 0956-76-8300
FAX: 0956-76-8313
E-mail: japannkf@galaxy.ocn.ne.jp
Copyright© 一般社団法人 長崎県空手道連盟 All rights reserved.