令和4年度
長崎県中学生空手道競技新人大会
成績表
令和4年11月27日(日)
佐世保市東部スポーツ広場体育館
順位 | 学校 | |
第1位 | 早岐中学校 | |
第2位 | 清水中学校 | |
第3位 | 山里中学校 | |
第3位 | 生月中学校 |
順位 | 学校 | |
第1位 | 西泊中学校 | |
第2位 | 生月中学校 | |
第3位 | 三和中学校 | |
第3位 | 滑石中学校 |
順位 | 氏名 | 学校 |
第1位 | 田嶋 心翔 | 山澄中学校 |
第2位 | 山科 陸駆 | 相浦中学校 |
第3位 | 岡山 斗海 | 生月中学校 |
第3位 | 印旛 煌希 | 福田中学校 |
順位 | 氏名 | 学校 |
第1位 | 溝田 悠乃 | 北有馬中学校 |
第2位 | 山本 星奈 | 吾妻中学校 |
第3位 | 田中 友紀乃 | 佐世保北中学校 |
第3位 | 中村 美桜 | 滑石中学校 |
順位 | 氏名 | 学校 |
第1位 | 岩永 仁 | 大野中学校 |
第2位 | 吉田 仁成 | 早岐中学校 |
第3位 | 濵口 翔太 | 山里中学校 |
第3位 | 白武 幹規 | 西泊中学校 |
順位 | 氏名 | 学校 |
第1位 | 江村 夏萌 | 小島中学校 |
第2位 | 吉川 葵 | 西泊中学校 |
第3位 | 太田 和花 | 西泊中学校 |
第3位 | 大曲 瑠璃 | 西浦上中学校 |
順位 | 学校 | |
第1位 | 早岐中学校 | |
第2位 | 生月中学校 | |
第3位 | 佐世保北中学校 |
順位 | 学校 | |
第1位 | 早岐中学校 | |
第2位 | 生月中学校 | |
第3位 | 諫早中学校 |
順位 | 氏名 | 学校 |
第1位 | 田中 俄人 | 世知原中学校 |
第2位 | 織田 優翔 | 祇園中学校 |
第3位 | 江口 詠時 | 長崎東中学校 |
第3位 | 岡山 斗海 | 生月中学校 |
順位 | 氏名 | 学校 |
第1位 | 吉村 心愛 | 早岐中学校 |
第2位 | 中村 彩蘭 | 有喜中学校 |
第3位 | 丸田 帆南 | 日野中学校 |
第3位 | 溝田 悠乃 | 北有馬中学校 |
順位 | 氏名 | 学校 |
第1位 | 岩永 仁 | 大野中学校 |
第2位 | 尾上 獅門 | 小ヶ倉中学校 |
第3位 | 中里 洸太郎 | 佐世保北中学校 |
第3位 | 橋口 煌士朗 | 早岐中学校 |
順位 | 氏名 | 学校 |
第1位 | 山田 咲恋 | 純心中学校 |
第2位 | 岳田 唯花 | 生月中学校 |
第3位 | 阿曽 桃子 | 鳴北中学校 |
第3位 | 嶋 華花 | 大野中学校 |
(一社)長崎県空手道連盟 事務局
〒857-0131
長崎県佐世保市大野町260-4
池野ハイツA203
TEL: 0956-76-8300
FAX: 0956-76-8313
E-mail: japannkf@galaxy.ocn.ne.jp
Copyright© 一般社団法人 長崎県空手道連盟 All rights reserved.